A complete and behavioral system model of a digital phase shifter architecture is presented. The comparison with experimental results makes the model the ideal instrument for virtual prototyping and debugging of the entire architecture proposed
Autori: | |
Titolo: | A complete behavioral system model for a novel phase shifter technique |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Nome del convegno: | 16th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS 2009 |
ISBN: | 978-1-4244-5090-9 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/ICECS.2009.5410871 |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.