Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 487
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
On the behavior of a roller bearing seismic isolator | 12-gen-2021 | Foti, Dora; Menga, Nicola; Carbone, Giuseppe |
An innovative holistic dpsir-based approach for the remediation of contaminated sites | 9-dic-2020 | Labianca, Claudia; De Gisi, Sabino; Todaro, Francesco; Notarnicola, Michele |
INMATEX: INteraction MATerial EXperience. A didactic and research instrument for the design of surfaces | 2-dic-2020 | Carullo, Rossana |
Indirect evaluation of SnO2-Er3+ energy transfer coefficient | 9-nov-2020 | Falconi, Mario Christian; Laneve, Dario; Thi Ngoc Tran, Lam; Zur, Lidia; Balda, Rolindes; Fernandez, Joaquin; Gluchowski, Pawel; Lukowiak, Anna; Ferrari, Maurizio; Prudenzano, Francesco |
Numerical investigation of simultaneous lasing at three different wavelengths in an Yb:Er:Tm:Ho co-doped germanate glass | 9-nov-2020 | Falconi, Mario Christian; Laneve, Dario; Portosi, Vincenza; Taccheo, Stefano; Prudenzano, Francesco |
Mutamenti di assetto urbano e strategie di rigenerazione: nuovi metodi di indagine degli effetti della pedonalizzazione | 8-nov-2020 | Leone, Antonio; Balena, Pasquale; Bonifazi, Alessandro |
Eulerian analysis of tunnel excavation with an EPB shield | 3-nov-2020 | Losacco, N.; Viggiani, G. M. B.; Branque, D. |
Evaluation and the Environmental Democracy of European Cities | 27-ott-2020 | Bonifazi, Alessandro |
Il borgo medievale di Craco: la “reinvenzione dei luoghi” tra nuove forme di antropizzazione e musealizzazione = The Medieval Village of Craco : Re-inventing with new experiences of anthropolization and musealization | 26-ott-2020 | De Cadilhac, Rossella; Catella, Maria Antonietta |
Imparare Architettura del Paesaggio nei corsi di laurea in Architettura | 26-ott-2020 | Neglia, Giulia Annalinda |
Electrically Tunable Detector of THz-Frequency Signals Based on an Antiferromagnet | 23-ott-2020 | Safin, A.; Puliafito, V.; Carpentieri, M.; Finocchio, G.; Nikitov, S.; Tyberkevych, V.; Slavin, A. N. |
Micromagnetic modeling of antiferromagnets | 23-ott-2020 | Finocchio, G.; Sánchez-Tejerina, L.; Puliafito, V.; Tomasello, R.; Carpentieri, M. |
Compensated ferrimagnetic insulators for extremely fast spin-orbitronics | 23-ott-2020 | Zhou, H.; Dong, Y.; Xu, T.; Xu, K.; Sánchez-Tejerina, L.; Zhao, L.; Cai, L.; Ba, Y.; Gargiani, P.; Valvidares, M.; Zhao, Y.; Carpentieri, M.; Tretiakov, O.; Zhong, X.; Finocchio, G.; Kim, S.; Jiang, W. |
Nanoscale physical unclonable function spin-orbit torque based | 23-ott-2020 | Carpentieri, M.; Siracusano, G.; Chiappini, S.; Puliafito, V.; Moriyama, T.; Ono, T.; De Rose, R.; Lanuzza, M.; Crupi, F.; Zeng, Z.; Finocchio, G. |
Skyrmion stabilization in magnetic multilayers | 23-ott-2020 | Tomasello, R.; Giordano, A.; Carpentieri, M.; Finocchio, G. |
Extremely fast domain wall motion in compensated magnetic insulators | 23-ott-2020 | Zhou, H.; Dong, Y.; Xu, T.; Xu, K.; Sánchez-Tejerina, L.; Zhao, L.; Cai, L.; Ba, Y.; Gargiani, P.; Valvidares, M.; Zhao, Y.; Carpentieri, M.; Tretiakov, O.; Zhong, X.; Finocchio, G.; Kim, S.; Jiang, W. |
Vortex-antivortex dynamics in easy plane antiferromagnetic materials | 20-ott-2020 | Finocchio, G.; Tomasello, R.; Garesci, F.; Carpentieri, M.; Khalili Amiri, P.; Lopez, V. |
Anatomy of skyrmionic textures in magnetic multilayers | 20-ott-2020 | Li, W.; Bykova, I.; Zhang, S.; Yu, G.; Tomasello, R.; Carpentieri, M.; Liu, Y.; Guang, Y.; Gräfe, J.; Weigand, M.; Hesjedal, T.; Finocchio, G.; Han, X.; Schütz, G. |
Terahertz detector based on an antiferromagnetic spin-Hall oscillator | 20-ott-2020 | Puliafito, V.; Medlej, I.; Lisenkov, I.; Carpentieri, M.; Azzerboni, B.; Slavin, A. N.; Finocchio, G. |
Micromagnetic study of skyrmions in magnetic multilayers | 20-ott-2020 | Tomasello, R.; Giordano, A.; Carpentieri, M.; Yu, G.; Finocchio, G. |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 487
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 364 2010 - 2020
- 119 2000 - 2009
- 4 1994 - 1999
Per editore
Rivista
Serie
Keywords
Accesso al fulltext
- 479 no fulltext
- 8 open